3GBW系列保溫三螺桿泵是一種容積式泵,顯著的優點是結構簡單、體積小,允許高轉速工作平穩、壓力脈動小、流量穩定、噪音低、,正是利用螺桿嚙合原理,依靠旋轉的螺桿在泵套內相互嚙合,把被輸送的介質封閉在嚙合臟內,沿螺桿軸向連續勻速地推至排出口,為系統提供穩定的壓力。
3GBW系列保溫三螺桿泵適用于輸送各種無腐蝕性油類及類似油的液體,輸送液體的粘度一般為3 0~760mm/s。高粘度介質可通過加溫降粘后輸送,其溫度一般不超過350℃。30GB系列三螺桿泵采用鑄鋼制成,有保溫和不帶保溫兩種,建議高粘度介質采用保溫結構的螺桿泵。泵的進出口方向,在通常情況下按圖示方向出廠即右進左出,如用戶有要求也可做成左進右出。
3GBW系列保溫三螺桿泵廣泛應用于石油、化纖、冶金、機械、電力、機床、船舶、玻璃、公路等各行各業。
3GBW系列保溫三螺桿泵適用于輸送燃料油、潤滑油、液壓油、重油、瀝青及其它類似油的潤滑性液體。
3GBW保溫三螺桿泵的組件出現問題就會造成油泵的過濾系統和傳輸系統出現問題,一些可以過濾的物質進入到3GR三螺桿泵內部是可以被過濾掉的,一旦過濾系統出現問題,這些雜質就沒有辦法過濾掉,堵塞出現也是在所難免的
3GBW保溫三螺桿泵在運行的時候在 處忘記加裝過濾網了。這種情況也常見,現在的過濾網就像漁網一樣也分很多大小以及不同的類型,過濾網是運輸的油體 次進入到油泵里面的 層過濾,它會把很多的雜質排除在油泵之外,讓純凈的油體進入到油泵里面。沒有這層過濾網的話讓任何物質都進入到油泵里面遲早會出現問題的。
一些雜質或者其他物品進入到油泵內部阻塞了它的傳輸通道。這個原因是 為常見的,特別是在運輸剛開采出來的石油當中會夾雜著一些雜質和其他的物質,它們有的是固體的,有的密度比較大,這類物質進入到3GR三螺桿泵里面會堵塞掉它的 或者出口,導致它的運輸效率下降。出現這種情況 為常見的解決方法就是及時清理內部的這些阻塞物,讓油泵的內部保持通暢。
3GBW保溫三螺桿泵的性能參數表:
泵規格 | 流量 | 出口壓力 | 泵轉速 | 功率KW | 汽蝕余量 | 電動機型號 | ||
m3/h | L/min | 軸功率 | 電機功率 | |||||
90*2-42 | 28.2 | 470.9 | 0.6 | 950 | 6.6 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
27.5 | 457.6 | 1.0 | 10.2 | 15 | 180L-6-B3 | |||
43.1 | 718.8 | 0.6 | 1450 | 10 | 15 | 160L-6-B3 | ||
41.9 | 698.5 | 1.0 | 15.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
90*2-46 | 34.0 | 566.7 | 0.8 | 950 | 9.7 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
52.6 | 875.4 | 0.6 | 1450 | 12 | 15 | 160L-4-B3 | ||
520 | 866 | 0.8 | 14.9 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
51.4 | 8561 | 1.0 | 18.6 | 22 | 180L-4-B3 | |||
100*2-46 | 48.0 | 800 | 0.8 | 950 | 13.3 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
72.7 | 1212 | 0.6 | 1450 | 165 | 18.5 | 180M-4-B3 | ||
72.0 | 1200 | 0.8 | 20.4 | 22 | 180L-4-B3 | |||
71.2 | 1187 | 1.0 | 25.5 | 30 | 200L-4-B3 | |||
100*2-51 | 56.9 | 948.9 | 0.6 | 950 | 12.5 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
55.7 | 928.6 | 1.0 | 20.8 | 30 | 225M-6-B3 | |||
86.9 | 1448.3 | 0.6 | 1450 | 19.1 | 22 | 180L-4-B3 | ||
850 | 1417.2 | 1.0 | 31.8 | 37 | 225S-4-B3 | |||
110*2-46 | 60.9 | 1015 | 0.6 | 950 | 13.7 | 18.5 | 5.5 | 200L-6-B3 |
58.9 | 951.7 | 1.0 | 21.8 | 30 | 255M-6-B3 | |||
96.7 | 1611 | 0.6 | 1450 | 21.9 | 30 | 200L-4-B3 | ||
94.6 | 1577 | 1.0 | 33.9 | 45 | 225M-4-B3 | |||
120*2-42 | 67.9 | 1131 | 0.6 | 950 | 15.5 | 18.5 | 5.5 | 200L-6-B3 |
65.4 | 1090 | 1.0 | 24.5 | 30 | 225M-6-B3 | |||
108 | 1802 | 0.6 | 1450 | 24.7 | 30 | 200L-4-B3 | ||
105 | 1760 | 1.0 | 38.2 | 45 | 225M-4-B3 | |||
120*2-46 | 79.6 | 1327 | 0.6 | 950 | 17.8 | 22 | 5.5 | 200L-6-B3 |
77.2 | 1285 | 1.0 | 28.2 | 37 | 250M-6-B3 | |||
126 | 2101 | 0.6 | 1450 | 28.5 | 37 | 225S-4-B3 | ||
123 | 2059 | 1.0 | 44.1 | 55 | 225M-4-B3 | |||
150*2-46 | 158 | 2640 | 0.6 | 950 | 34.6 | 45 | 5.5 | Y280S-6-B3 |
154 | 2582 | 1.0 | 54.5 | 75 | Y315S-6-B3 | |||
241.7 | 4029.7 | 0.6 | 1450 | 53.8 | 7590 | Y280S-4-B3 | ||
236.5 | 3942.2 | 1.0 | 82.2 |
| Y280M-4-B3 |